在线留言
免费提供设备报价、方案设计等服务,欢迎您随时咨询,我们将快速给您回复!

留言咨询(产量、价格、型号、物料等)
等待回访(30分钟内快速回复)
免费定制(一对一量身定制工艺方案)
液压圆锥破碎机通常用于加工中、大型生产规模的坚硬石料和矿石。 结构独特,处理能力大。
安全系统采用过载保护装置,使异物通过破碎腔而不会对机器造成损坏。 密封方式为干油或水,保证生产的可靠。
多缸液压圆锥破碎机的结构较为复杂。 工作时,电动机通过皮带轮或联轴器驱动传动轴。 动锥在偏心套的作用力下作周期性的自转-摆动运动。 原料在破碎腔内受到挤压、冲击,最终破碎。
1.厂家直销,质量有保证,价格有竞争力,节省成本。
2.破碎效率高,粒度可调,性能可靠,维护方便。
3.优质备件,使用寿命长,服务体系完善。
型号 | 破碎锥体直径(mm) | 最大进料尺寸(mm) | 排料口宽度(mm) | 处理量(t/h) | 电机功率(kw) | 主轴回转频率 | 重量(t) | 规格(L*W*H)(mm) | |
PYB | 600 | 600 | 65 | 12-25 | 40 | 30 | 356 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | 2234×1370×1675 | ||||
PYB | 900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | 2692×1640×2350 | ||||
PYD | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | 2692×1640×2350 | ||||
PYB | 1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | 2790×1878×2844 | ||||
PYD | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | 2790×1878×2844 | ||||
PYB | 1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ | 185 | 10-30 | 115-320 | 50.3 | 3910×2894×3809 | ||||
PYD | 85 | 5-13 | 75-230 | 50.2 | 3910×2894×3809 | ||||
PYB | 2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 59-1000 | 280-260 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ | 230 | 10-30 | 200-580 | 80 | 4622×3302×4470 | ||||
PYD | 100 | 5-15 | 120-340 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
免费提供设备报价、方案设计等服务,欢迎您随时咨询,我们将快速给您回复!
留言咨询(产量、价格、型号、物料等)
等待回访(30分钟内快速回复)
免费定制(一对一量身定制工艺方案)