在线留言
免费提供设备报价、方案设计等服务,欢迎您随时咨询,我们将快速给您回复!
留言咨询(产量、价格、型号、物料等)
等待回访(30分钟内快速回复)
免费定制(一对一量身定制工艺方案)
水泥磨主要用于粉磨水泥,也适用于冶金、化工、电力等工业,可用于开流,也可用于组成和选粉机流磨循环。
规格尺寸: Ф1.2x4.5m-Ф4.2x13m
处理量: 1.4-87t/h
适用物料: 水泥熟料、石灰石、石膏等
24小时热线15670993999
水泥磨主要用于水泥厂对原料和水泥进行粉磨。 也可用于冶金、化工、电厂等工矿企业粉磨各种矿石及其它物料。 可用于开路研磨或带分离器的闭路研磨。 水泥磨具有对原料适应性强、生产连续化、粉磨比大等特点。
1、成品细度高,比表面积大。 与同行业其他企业相比,我公司水泥磨生产的水泥具有细度高、比表面积大的优点。 该水泥质量优良,水化反应速度快,强度效果快,硬化后强度好。
2、效率高、产量大。 我们拥有丰富的水泥磨制造经验,技术优势在行业内处于前列。 与同行业其他产品相比,产量提高15-20%,电耗降低10%。 而且成品温度可降低10-20℃。
水泥球磨机可生产重晶石、石灰石、高岭石、陶瓷、矿渣等莫氏硬度9.3级以下、湿度6%以下的各种非易燃、非易爆矿物材料的粉体,产品粒度在80-425目范围内可调。
规格 | 处理量(t/h) | 转速(r/min) | 装球量(t) | 电机 | 减速器 | |||
型号 | 功率(kw) | 型号 | 减速比 | |||||
Ф1.2x4.5 | 1.4 | 30.3 | 2 | YR250M-6 | 55 | ZD30-8 | 4.481 | |
Ф1.5x5.7 | 3.5 | 26.34 | 11 | JR127-8 | 130 | ZD40-7 | 4 | |
Ф1.83x6.4 | 6 | 23.9 | 18 | JR137-8 | 210 | ZD60-8 | 4.5 | |
Ф1.83x7 | 6.5 | 24.5 | 20 | JR138-8 | 245 | ZD60-8 | 4.5 | |
Ф2x9 | 9.5-10 | 23.88 | 31 | JR158-8 | 380 | ZD70-8 | 4.5 | |
Ф2.2x6.5 | 8-9 | 21.4 | 30 | JRQ158-8/YR630-8 | 380 | ZD70-8 | 5 | |
Ф2.2x6.5 | 14 | 21.4 | 30 | JRQ158-8/YR630-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | |
Ф2.2x7 | 12 | 21.4 | 30 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | |
Ф2.2x7.5 | 13 | 21.4 | 32 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | |
Ф2.2x8 | 11-12 | 21.4 | 37 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | |
Ф2.2x9.5 | 14-16 | 21.4 | 43 | JR1510-8 | 475 | ZD70-9 | 5 | |
Ф2.2x13 | 16 | 20.3 | 55 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.3/99.96 | |
Ф2.4x7 | 14-16 闭路式 | 20.4 | 36 | JR1510-8 | 475 | JDx450 | 5 | |
Ф2.4x8 | 16-17 闭路式 | 20.3 | 41 | JR1512-8/Y180L-8 | 570/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | |
Ф2.4x9 | 17-1 闭路式 | 20.3 | 46 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | |
Ф2.4x10 | 18-9 开路式 20-22 闭路式 |
20.3 | 50 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | |
Ф2.4x11 | 19-21 开路式 | 20.3 | 60 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | |
Ф2.4x12 | 25-27 开路式 | 20.3 | 61 | YR800-8/1180/Y100L-8 | 800/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | |
Ф2.4x13 | 25-27 开路式 | 20.3 | 66 | YR800-8/1180/Y100L-8 | 800/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | |
Ф2.4x13 | 21-23 开路式 | 20.3 | 66 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | |
Ф2.6x10 | 25-27 闭路式 | 20.3 | 60 | YR800-8/1250 | 800 | JD800 | 5.5 | |
Ф2.6x13 | 27-29 | 19.1 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | 5.5/280 | |||
Ф3x9 | 33-34 开路式 | 19.6 | 79 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | NAL108/8/ZS110-19 | 8/280 | |
Ф3x9 | 36.5 开路式 | 17.6 | YR118/61-8 | 1000 | 42.163 | |||
Ф3x11 | 35-40 开路式 | 18.3 | 97 | YR1250-8/1430/YR160M-4 | 1250/11 | YNL1210 | 6.3 | |
Ф3x11 | 47 开路式 | 17.7 | YR118/74-8 | 1250 | 42.39 | |||
Ф3x12 | 38-40 闭路式 | 18.1 | YR1250-8/1430 | 1250/11 | 41.27 | |||
Ф3.2x11 | 40 闭路式 | 18 | 103 | YR1400-8/1430/Y160M-4 | 1400/11 | YNL1210/ZS110-19 | 12.35/28 | |
Ф3.5x11.5 | 65-70 开路式 | 16.5 | TYD143/49-8 | 2-1000 | 36.239 | |||
Ф3.5x11.5 | 50 闭路式 | 17.2 | 126 | YR1800-8/1430/Y200L2-2 | 1800/37 | JSX1300A/JMX560 | 43.02/318 | |
Ф3.8x13 双滑块 | 70-75 闭路式 | 16.6 | YRKK800-8 | 2500 | 44.9 | |||
Ф3.8x13 | 60-62 | 16.3 | 170 | YR2500-10/1730 | 2500 | MFYX250 | ||
Ф4x13 | 65 闭路式 | 15.95 | 202 | YRKK900-8 | 2800 | JS130-8 | 46.7 | |
Ф4.2x13 | 85 闭路式 | 16.3 | 224 | YRKK900-8 | 3150 | MFY320 | 47.8 | |
Ф4.2x13 | 85-87 | 16.3 | 224 | YR1000-8 | 3530 | JQS3550 | 15.6 |
免费提供设备报价、方案设计等服务,欢迎您随时咨询,我们将快速给您回复!
留言咨询(产量、价格、型号、物料等)
等待回访(30分钟内快速回复)
免费定制(一对一量身定制工艺方案)