在线留言
免费提供设备报价、方案设计等服务,欢迎您随时咨询,我们将快速给您回复!
留言咨询(产量、价格、型号、物料等)
等待回访(30分钟内快速回复)
免费定制(一对一量身定制工艺方案)
压滤机是一种工业机械,用于采矿业、煤炭、混凝土厂、冶金、化工、食品工业、印染、制革、电镀、 陶瓷等行业。 经过压滤机处理后,可实现固液分离和脱水效果。 通常,我们出售两种类型的压滤机:板框压滤机和带式压滤机。
结构紧凑,通过CE和ISO认证,性能稳定,效率高,运行可靠。
使用寿命长,应用广泛,降低水分含量达到标准。
厂家直销,交货快捷,服务全程。
大大降低水分含量,节省干燥成本,提高生产成品率。
高压压滤将大大缩短整个过滤周期。
可以节省运行功耗,节省成本。
工业废水处理:城市污水、电镀废水、河道污泥、油田污泥、人工砂废水、印染废水、制革废水、皮革废水、造纸废水、钢铁废水等。
采矿业:尾矿处理、精矿、煤炭、沙子、金矿、铁矿、铜矿、锌矿、钴矿、有色金属回收、矿渣、高岭土、陶瓷等。
型号 | XMZ-230/1500 | XMZ-340/1500 | XMZ500/1500 XXMZ-500/1500 | XMZ-800/1800 | XMZ-1050/2000 | ||||||
过滤器总面积/m² | 230 | 340 | 500 | 800 | 1050 | ||||||
滤板尺寸(Length× Width×Height)/mm× mm×mm | 1500×1500×60 | 1500×1500×60(63) | 1800×1800×63(65) | 2000×2000×68 | |||||||
滤板数量/块 | 62 | 92 | 132(125) | 138(QT),136(Rubber) | 150 | ||||||
过滤器总容积/m³ | 3.5 | 5.23 | 7.7 | 13 | 18.16 | ||||||
最大过滤压力/mpa | ≤1(≤1.5) | ≤1.2 | ≤1.5 | ||||||||
滤板压制方法 | 单缸上紧式,P=9-14(四缸同步张紧) | 单缸上紧式 | 四缸同步张紧 | ||||||||
单周期处理能力/t | 6 | 8 | 12 | 18 | 23 | ||||||
总功率/kw | 5.5(15.5) | 15 | 22 | ||||||||
外形尺寸 | 长度/mm | 8100 | 10000 | 12020(13641) | 13250 | 16910 | |||||
宽度×高度/mm×mm | 2620×3487× (2650×4000) | 2920×4000 | |||||||||
型号 | XMZ-230/1500 | XMZ-340/1500 | XMZ500/1500 XXMZ-500/1500 | XMZ-1050/2000 | |||||||
过滤器总面积/m² | 230 | 340 | 500 | 800 | 1050 | ||||||
滤板尺寸(Length×Width×Height)/mm×mm×mm | 1500×1500×60 | 1500×1500×60(63) | 1800×1800×63(65) | 2000×2000×68 | |||||||
滤板数量/块 | 62 | 92 | 132(125) | 138(QT),136(Rubber) | 150 | ||||||
过滤器总容积/m³ | 3.5 | 5.23 | 7.7 | 13 | 18.16 | ||||||
最大过滤压力/mpa | ≤1(≤1.5) | ≤1.2 | ≤1.5 | ||||||||
滤板压制方法 | 单缸上紧式,P=9-14(四缸同步张紧) | 单缸上紧式 | 四缸同步张紧 | ||||||||
单周期处理能力/t | 6 | 8 | 12 | 18 | 23 | ||||||
总功率/kw | 5.5(15.5) | 15 | 22 | ||||||||
外形尺寸 | 长度/mm | 8100 | 10000 | 12020(13641) | 13250 | 16910 | |||||
宽度×高度/mm×mm | 2620×3487× (2650×4000) | 2920×4000 |
免费提供设备报价、方案设计等服务,欢迎您随时咨询,我们将快速给您回复!
留言咨询(产量、价格、型号、物料等)
等待回访(30分钟内快速回复)
免费定制(一对一量身定制工艺方案)